Forex
Index
Commodity
Stocks
Economic & Politics| Symbol | Last | High | Low | Chg |
| EURUSD | 1.3117 | 1.3117 | 1.3113 | 0 |
| USDJPY | 99.01 | 99.03 | 98.98 | 0 |
| GBPUSD | 1.557 | 1.5573 | 1.5564 | 0 |
| USDCHF | 0.9349 | 0.9354 | 0.9349 | 0 |
| AUDUSD | 1.0315 | 1.032 | 1.0313 | 0 |
| NZDUSD | 0.8547 | 0.855 | 0.8473 | 0 |
| USDCAD | 1.008 | 1.0082 | 1.0077 | 0 |
| XAUUSD | 1468.95 | 1487.8 | 1456.3 | 0 |
| XAGUSD | 24.09 | 24.38 | 23.44 | 0 |
| OIL | 95.47 | 96.01 | 93.55 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |